Ranking and points
Rank shows the player’s position in the selected standings. Points are the ranking total published in the loaded snapshot; a higher total generally produces a better position.
Official snapshot
Check the latest published WTA women’s singles rankings. Compare each player’s world ranking, country, movement, tournaments played and official ranking points.
Ranking date: July 27, 2026 · 500 players loaded
Women’s tennis standings
500 players shown
| Rank | Player | Country | Move | Events | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | BLR | — | 18 | 8,550 |
| 2 | Elena Rybakina | KAZ | — | 21 | 8,056 |
| 3 | Jessica Pegula | USA | — | 18 | 6,300 |
| 4 | Coco Gauff | USA | — | 18 | 5,649 |
| 5 | Mirra Andreeva | RUS | — | 20 | 5,293 |
| 6 | Karolina Muchova | CZE | — | 20 | 5,168 |
| 7 | Linda Noskova | CZE | — | 21 | 5,016 |
| 8 | Iga Swiatek | POL | — | 19 | 4,539 |
| 9 | Amanda Anisimova | USA | — | 15 | 4,353 |
| 10 | Elina Svitolina | UKR | — | 16 | 4,351 |
| 11 | Marta Kostyuk | UKR | — | 16 | 3,925 |
| 12 | Victoria Mboko | CAN | — | 21 | 3,520 |
| 13 | Naomi Osaka | JPN | — | 17 | 3,086 |
| 14 | Belinda Bencic | SUI | — | 18 | 2,845 |
| 15 | Jasmine Paolini | ITA | — | 19 | 2,783 |
| 16 | Iva Jovic | USA | — | 23 | 2,636 |
| 17 | Sorana Cirstea | ROU | — | 24 | 2,502 |
| 18 | Diana Shnaider | RUS | — | 24 | 2,458 |
| 19 | Ekaterina Alexandrova | RUS | — | 27 | 2,301 |
| 20 | Anna Kalinskaya | RUS | — | 21 | 2,007 |
| 21 | Maja Chwalinska | POL | ▲ 1 | 19 | 1,975 |
| 22 | Madison Keys | USA | ▲ 1 | 20 | 1,964 |
| 23 | Elise Mertens | BEL | ▲ 1 | 22 | 1,948 |
| 24 | Marie Bouzkova | CZE | ▼ 3 | 25 | 1,829 |
| 25 | Barbora Krejcikova | CZE | ▲ 1 | 20 | 1,776 |
| 26 | Emma Navarro | USA | ▲ 1 | 25 | 1,674 |
| 27 | Anastasia Potapova | AUT | ▲ 1 | 20 | 1,667 |
| 28 | Alexandra Eala | PHI | ▲ 1 | 30 | 1,666 |
| 29 | Jelena Ostapenko | LAT | ▲ 2 | 21 | 1,592 |
| 30 | Clara Tauson | DEN | — | 24 | 1,564 |
| 31 | Ann Li | USA | ▲ 1 | 27 | 1,541 |
| 32 | Hailey Baptiste | USA | ▲ 2 | 21 | 1,372 |
| 33 | Maria Sakkari | GRE | — | 24 | 1,355 |
| 34 | Leylah Fernandez | CAN | ▼ 9 | 28 | 1,344 |
| 35 | Donna Vekic | CRO | ▲ 1 | 23 | 1,326 |
| 36 | Katerina Siniakova | CZE | ▼ 1 | 19 | 1,285 |
| 37 | Janice Tjen | INA | ▲ 1 | 28 | 1,282 |
| 38 | Sara Bejlek | CZE | ▲ 2 | 25 | 1,269 |
| 39 | Jaqueline Cristian | ROU | ▲ 2 | 25 | 1,256 |
| 40 | Cristina Bucsa | ESP | ▲ 2 | 23 | 1,244 |
| 41 | Nikola Bartunkova | CZE | ▲ 3 | 22 | 1,231 |
| 42 | Xinyu Wang | CHN | ▼ 3 | 25 | 1,193 |
| 43 | Daria Snigur | UKR | ▲ 11 | 25 | 1,172 |
| 44 | Oleksandra Oliynykova | UKR | ▲ 1 | 30 | 1,171 |
| 45 | Lilli Tagger | AUT | ▲ 29 | 23 | 1,160 |
| 46 | Tamara Korpatsch | GER | ▲ 35 | 33 | 1,134 |
| 47 | Mccartney Kessler | USA | ▼ 1 | 26 | 1,125 |
| 48 | Magdalena Frech | POL | ▼ 5 | 22 | 1,120 |
| 49 | Emma Raducanu | GBR | ▼ 12 | 18 | 1,105 |
| 50 | Mayar Sherif | EGY | ▲ 5 | 29 | 1,105 |
| 51 | Viktorija Golubic | SUI | ▼ 4 | 24 | 1,088 |
| 52 | Zeynep Sonmez | TUR | ▼ 4 | 26 | 1,074 |
| 53 | Petra Marcinko | CRO | ▼ 4 | 31 | 1,074 |
| 54 | Anhelina Kalinina | UKR | ▲ 3 | 19 | 1,072 |
| 55 | Antonia Ruzic | CRO | ▼ 5 | 28 | 1,062 |
| 56 | Camila Osorio | COL | ▼ 4 | 25 | 1,048 |
| 57 | Shuai Zhang | CHN | ▼ 1 | 29 | 1,020 |
| 58 | Peyton Stearns | USA | — | 21 | 1,017 |
| 59 | Jessica Bouzas Maneiro | ESP | ▲ 1 | 29 | 1,014 |
| 60 | Diane Parry | FRA | ▲ 1 | 26 | 1,011 |
| 61 | Daria Kasatkina | AUS | ▲ 1 | 24 | 1,009 |
| 62 | Yuliia Starodubtseva | UKR | ▼ 3 | 30 | 1,008 |
| 63 | Karolina Pliskova | CZE | — | 12 | 1,006 |
| 64 | Tereza Valentova | CZE | — | 19 | 1,003 |
| 65 | Magda Linette | POL | ▼ 14 | 21 | 1,001 |
| 66 | Kimberly Birrell | AUS | ▼ 1 | 28 | 999 |
| 67 | Ashlyn Krueger | USA | ▼ 1 | 24 | 997 |
| 68 | Alycia Parks | USA | ▼ 1 | 37 | 989 |
| 69 | Katie Boulter | GBR | ▼ 1 | 24 | 987 |
| 70 | Liudmila Samsonova | RUS | — | 25 | 970 |
| 71 | Elisabetta Cocciaretto | ITA | ▼ 2 | 22 | 967 |
| 72 | Talia Gibson | AUS | ▼ 1 | 31 | 958 |
| 73 | Caty Mcnally | USA | ▼ 20 | 25 | 954 |
| 74 | Panna Udvardy | HUN | ▼ 2 | 31 | 953 |
| 75 | Elena-Gabriela Ruse | ROU | ▼ 2 | 24 | 941 |
| 76 | Maya Joint | AUS | ▲ 1 | 26 | 936 |
| 77 | Anna Bondar | HUN | ▲ 20 | 28 | 936 |
| 78 | Lanlana Tararudee | THA | ▲ 4 | 28 | 916 |
| 79 | Tatjana Maria | GER | ▼ 3 | 34 | 913 |
| 80 | Sinja Kraus | AUT | — | 33 | 907 |
| 81 | Yulia Putintseva | KAZ | ▼ 2 | 26 | 904 |
| 82 | Kamilla Rakhimova | UZB | ▼ 4 | 29 | 894 |
| 83 | Renata Zarazua | MEX | ▲ 2 | 31 | 894 |
| 84 | Paula Badosa | ESP | ▲ 9 | 22 | 885 |
| 85 | Eva Lys | GER | ▲ 1 | 23 | 871 |
| 86 | Solana Sierra | ARG | ▲ 1 | 24 | 867 |
| 87 | Dayana Yastremska | UKR | ▲ 1 | 25 | 867 |
| 88 | Laura Siegemund | GER | ▲ 1 | 19 | 852 |
| 89 | Alina Korneeva | RUS | ▼ 14 | 26 | 849 |
| 90 | Simona Waltert | SUI | ▲ 1 | 31 | 846 |
| 91 | Hanne Vandewinkel | BEL | ▲ 1 | 31 | 833 |
| 92 | Ajla Tomljanovic | AUS | ▲ 2 | 26 | 815 |
| 93 | Katie Volynets | USA | ▲ 2 | 27 | 814 |
| 94 | Xiyu Wang | CHN | ▼ 4 | 17 | 808 |
| 95 | Emiliana Arango | COL | ▲ 1 | 29 | 808 |
| 96 | Maria Timofeeva | UZB | ▼ 12 | 26 | 806 |
| 97 | Oksana Selekhmeteva | ESP | ▲ 1 | 29 | 786 |
| 98 | Elsa Jacquemot | FRA | ▲ 6 | 28 | 785 |
| 99 | Varvara Gracheva | FRA | — | 17 | 778 |
| 100 | Veronika Erjavec | SLO | — | 29 | 775 |
| 101 | Anastasia Zakharova | RUS | ▲ 1 | 33 | 768 |
| 102 | Ella Seidel | GER | ▲ 1 | 29 | 767 |
| 103 | Kaitlin Quevedo | ESP | ▼ 2 | 24 | 754 |
| 104 | Anna Blinkova | RUS | ▲ 1 | 31 | 749 |
| 105 | Taylor Townsend | USA | ▼ 22 | 12 | 748 |
| 106 | Darja Semenistaja | LAT | ▲ 3 | 30 | 714 |
| 107 | Moyuka Uchijima | JPN | ▲ 3 | 30 | 713 |
| 108 | Polina Kudermetova | UZB | ▲ 3 | 26 | 708 |
| 109 | Julia Grabher | AUT | ▼ 2 | 32 | 708 |
| 110 | Francesca Jones | GBR | ▲ 3 | 24 | 703 |
| 111 | Mananchaya Sawangkaew | THA | ▲ 5 | 19 | 701 |
| 112 | Alina Charaeva | ARM | ▲ 5 | 30 | 700 |
| 113 | Claire Liu | USA | ▲ 1 | 24 | 692 |
| 114 | Darja Vidmanova | CZE | ▼ 8 | 24 | 691 |
| 115 | Lulu Sun | NZL | — | 24 | 689 |
| 116 | Sofia Kenin | USA | ▼ 8 | 25 | 684 |
| 117 | Leolia Jeanjean | FRA | ▼ 5 | 28 | 677 |
| 118 | Lucia Bronzetti | ITA | ▲ 2 | 34 | 660 |
| 119 | Taylah Preston | AUS | ▼ 1 | 30 | 651 |
| 120 | Victoria Jimenez Kasintseva | AND | ▼ 1 | 29 | 645 |
| 121 | Dominika Salkova | CZE | ▲ 6 | 29 | 632 |
| 122 | Sonay Kartal | GBR | — | 14 | 618 |
| 123 | Qinwen Zheng | CHN | — | 16 | 610 |
| 124 | Mary Stoiana | USA | — | 29 | 603 |
| 125 | Yue Yuan | CHN | ▼ 4 | 27 | 602 |
| 126 | Veronika Kudermetova | RUS | ▼ 1 | 10 | 601 |
| 127 | Kayla Day | USA | ▼ 1 | 26 | 591 |
| 128 | Jeline Vandromme | BEL | — | 25 | 589 |
| 129 | Lisa Pigato | ITA | — | 27 | 588 |
| 130 | Marina Bassols Ribera | ESP | — | 28 | 579 |
| 131 | Katarzyna Kawa | POL | — | 29 | 576 |
| 132 | Elvina Kalieva | USA | ▲ 6 | 31 | 568 |
| 133 | Lin Zhu | CHN | ▲ 2 | 22 | 566 |
| 134 | Veronika Podrez | UKR | ▲ 6 | 28 | 565 |
| 135 | Marketa Vondrousova | CZE | ▲ 2 | 12 | 563 |
| 136 | Aliaksandra Sasnovich | BLR | ▼ 3 | 26 | 563 |
| 137 | Noma Noha Akugue | GER | ▲ 7 | 34 | 561 |
| 138 | Himeno Sakatsume | JPN | ▼ 6 | 28 | 559 |
| 139 | Emerson Jones | AUS | — | 21 | 557 |
| 140 | Marina Stakusic | CAN | ▲ 1 | 13 | 552 |
| 141 | Rebecca Sramkova | SVK | ▼ 5 | 25 | 549 |
| 142 | Tamara Zidansek | SLO | ▼ 8 | 20 | 548 |
| 143 | Harriet Dart | GBR | — | 25 | 541 |
| 144 | Lucrezia Stefanini | ITA | ▼ 2 | 28 | 539 |
| 145 | Suzan Lamens | NED | — | 29 | 535 |
| 146 | Teodora Kostovic | SRB | ▲ 25 | 31 | 529 |
| 147 | Leyre Romero Gormaz | ESP | ▲ 6 | 29 | 521 |
| 148 | Julia Riera | ARG | ▲ 18 | 27 | 517 |
| 149 | Polina Iatcenko | RUS | ▼ 3 | 24 | 517 |
| 150 | Maddison Inglis | AUS | ▼ 3 | 24 | 516 |
| 151 | Tyra Caterina Grant | ITA | ▼ 3 | 17 | 514 |
| 152 | Beatriz Haddad Maia | BRA | ▼ 3 | 26 | 507 |
| 153 | Laura Samson | CZE | ▼ 3 | 21 | 503 |
| 154 | Lola Radivojevic | SRB | — | 28 | 503 |
| 155 | Andrea Lazaro Garcia | ESP | ▼ 4 | 24 | 503 |
| 156 | Dalma Galfi | HUN | ▼ 4 | 27 | 500 |
| 157 | Priscilla Hon | AUS | ▲ 1 | 21 | 488 |
| 158 | Sofia Costoulas | BEL | ▼ 3 | 29 | 486 |
| 159 | Fiona Ferro | FRA | ▲ 32 | 17 | 485 |
| 160 | Jazmin Ortenzi | ARG | ▼ 3 | 25 | 479 |
| 161 | Elina Avanesyan | ARM | ▲ 47 | 20 | 475 |
| 162 | Carol Young Suh Lee | USA | ▲ 17 | 29 | 470 |
| 163 | Jil Teichmann | SUI | ▼ 4 | 11 | 466 |
| 164 | Susan Bandecchi | SUI | ▼ 4 | 29 | 464 |
| 165 | Luisina Giovannini | ARG | ▼ 4 | 24 | 463 |
| 166 | Rebeka Masarova | SUI | ▼ 4 | 24 | 460 |
| 167 | Nuria Brancaccio | ITA | ▲ 22 | 29 | 455 |
| 168 | Hanyu Guo | CHN | ▼ 5 | 18 | 454 |
| 169 | Kaja Juvan | SLO | ▼ 5 | 18 | 454 |
| 170 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | FRA | ▼ 5 | 26 | 452 |
| 171 | Yeonwoo Ku | KOR | ▲ 17 | 28 | 452 |
| 172 | Kayla Cross | CAN | ▼ 4 | 29 | 449 |
| 173 | Elizabeth Mandlik | USA | ▼ 4 | 29 | 448 |
| 174 | Bianca Andreescu | CAN | ▼ 4 | 19 | 446 |
| 175 | Varvara Lepchenko | USA | — | 31 | 442 |
| 176 | Linda Fruhvirtova | CZE | ▲ 4 | 25 | 437 |
| 177 | Ekaterine Gorgodze | GEO | ▲ 4 | 35 | 437 |
| 178 | Despina Papamichail | GRE | ▼ 6 | 35 | 435 |
| 179 | Akasha Urhobo | USA | ▼ 6 | 23 | 434 |
| 180 | Storm Hunter | AUS | ▼ 6 | 18 | 433 |
| 181 | Tatiana Prozorova | RUS | ▼ 25 | 22 | 433 |
| 182 | Greet Minnen | BEL | ▼ 6 | 22 | 430 |
| 183 | Julia Avdeeva | RUS | ▼ 6 | 27 | 429 |
| 184 | Arantxa Rus | NED | ▲ 3 | 31 | 428 |
| 185 | Elena Pridankina | RUS | ▼ 1 | 27 | 425 |
| 186 | Alexandra Shubladze | RUS | ▼ 3 | 26 | 420 |
| 187 | Martyna Kubka | POL | ▼ 2 | 23 | 417 |
| 188 | Elizara Yaneva | BUL | ▼ 2 | 22 | 413 |
| 189 | Mai Hontama | JPN | ▲ 14 | 33 | 412 |
| 190 | Anastasia Gasanova | RUS | ▼ 8 | 23 | 404 |
| 191 | Xiaodi You | CHN | ▼ 1 | 27 | 397 |
| 192 | Eva Vedder | NED | ▼ 14 | 28 | 397 |
| 193 | Vendula Valdmannova | CZE | — | 25 | 397 |
| 194 | Ye-Xin Ma | CHN | ▲ 1 | 27 | 395 |
| 195 | Robin Montgomery | USA | ▼ 1 | 9 | 394 |
| 196 | Anastasiia Sobolieva | UKR | ▲ 10 | 29 | 391 |
| 197 | Whitney Osuigwe | USA | ▼ 1 | 30 | 388 |
| 198 | Ayla Aksu | TUR | ▲ 18 | 26 | 388 |
| 199 | Joanna Garland | TPE | ▼ 1 | 19 | 386 |
| 200 | Carole Monnet | FRA | ▼ 8 | 32 | 386 |
| 201 | Harmony Tan | FRA | ▼ 2 | 26 | 385 |
| 202 | Katie Swan | GBR | ▼ 2 | 22 | 385 |
| 203 | Guiomar Maristany Zuleta De Reales | ESP | ▼ 1 | 24 | 383 |
| 204 | Alice Tubello | FRA | ▼ 3 | 26 | 382 |
| 205 | Iryna Shymanovich | BLR | ▼ 1 | 25 | 378 |
| 206 | Linda Klimovicova | POL | ▼ 1 | 19 | 376 |
| 207 | Angela Fita Boluda | ESP | ▲ 3 | 35 | 375 |
| 208 | Anouk Koevermans | NED | ▼ 41 | 24 | 372 |
| 209 | Erika Andreeva | RUS | ▲ 6 | 24 | 366 |
| 210 | Jennifer Ruggeri | ITA | ▲ 11 | 24 | 365 |
| 211 | Maria Lourdes Carle | ARG | ▲ 20 | 29 | 363 |
| 212 | Julie Struplova | CZE | ▼ 5 | 22 | 362 |
| 213 | Madison Brengle | USA | ▼ 4 | 31 | 359 |
| 214 | Sara Sorribes Tormo | ESP | ▼ 2 | 18 | 357 |
| 215 | Mona Barthel | GER | ▲ 8 | 30 | 357 |
| 216 | Celine Naef | SUI | ▼ 5 | 21 | 357 |
| 217 | Gabriela Knutson | CZE | ▼ 4 | 32 | 356 |
| 218 | Lina Gjorcheska | MKD | ▼ 4 | 22 | 353 |
| 219 | Alevtina Ibragimova | RUS | ▲ 17 | 27 | 352 |
| 220 | Aliona Falei | BLR | ▼ 2 | 25 | 351 |
| 221 | Polona Hercog | SLO | ▼ 2 | 22 | 348 |
| 222 | Hayu Kinoshita | JPN | ▼ 2 | 27 | 347 |
| 223 | Kajsa Rinaldo Persson | SWE | ▼ 6 | 27 | 347 |
| 224 | Mia Ristic | SRB | ▲ 37 | 32 | 345 |
| 225 | Alicia Dudeney | GBR | ▼ 1 | 30 | 342 |
| 226 | Nao Hibino | JPN | ▼ 1 | 28 | 340 |
| 227 | Lucie Havlickova | CZE | ▼ 1 | 24 | 338 |
| 228 | Darya Astakhova | RUS | ▼ 1 | 27 | 337 |
| 229 | Kristina Liutova | RUS | ▼ 1 | 10 | 336 |
| 230 | Viktoria Hruncakova | SVK | ▼ 1 | 29 | 334 |
| 231 | Katherine Sebov | CAN | ▼ 1 | 32 | 331 |
| 232 | Francisca Jorge | POR | ▼ 10 | 25 | 330 |
| 233 | Jessika Ponchet | FRA | ▼ 36 | 24 | 322 |
| 234 | Viktoriya Tomova | BUL | ▼ 2 | 20 | 314 |
| 235 | Aoi Ito | JPN | ▼ 2 | 19 | 313 |
| 236 | Martina Capurro Taborda | ARG | ▲ 6 | 23 | 312 |
| 237 | Justina Mikulskyte | LTU | ▲ 2 | 33 | 308 |
| 238 | Anna Siskova | CZE | ▲ 28 | 24 | 308 |
| 239 | Laura Pigossi | BRA | ▲ 10 | 31 | 306 |
| 240 | Selena Janicijevic | FRA | ▼ 2 | 30 | 304 |
| 241 | Sara Saito | JPN | — | 27 | 302 |
| 242 | Han Shi | CHN | ▼ 5 | 30 | 300 |
| 243 | Vivian Wolff | USA | ▲ 45 | 25 | 300 |
| 244 | Mia Pohankova | SVK | ▼ 1 | 13 | 299 |
| 245 | Dayeon Back | KOR | ▲ 11 | 24 | 299 |
| 246 | Xinyu Gao | CHN | ▼ 2 | 24 | 298 |
| 247 | Zhuoxuan Bai | CHN | ▼ 2 | 12 | 297 |
| 248 | Miriam Bulgaru | ROU | ▼ 2 | 29 | 296 |
| 249 | Fangran Tian | CHN | ▼ 2 | 28 | 294 |
| 250 | Olivia Gadecki | AUS | ▼ 2 | 17 | 293 |
| 251 | Francesca Curmi | MLT | ▼ 16 | 27 | 293 |
| 252 | Caroline Dolehide | USA | ▲ 8 | 19 | 291 |
| 253 | Anna-Lena Friedsam | GER | ▼ 3 | 28 | 286 |
| 254 | Cadence Brace | CAN | ▼ 14 | 21 | 286 |
| 255 | Carolyn Ansari | USA | ▼ 4 | 35 | 285 |
| 256 | Katarina Zavatska | UKR | ▼ 4 | 26 | 283 |
| 257 | Kyoka Okamura | JPN | ▼ 4 | 27 | 283 |
| 258 | Haruka Kaji | JPN | ▼ 4 | 26 | 283 |
| 259 | Mei Yamaguchi | JPN | ▼ 4 | 27 | 282 |
| 260 | Alice Rame | FRA | ▲ 5 | 29 | 280 |
| 261 | Anastasia Zolotareva | RUS | ▼ 27 | 21 | 279 |
| 262 | Caroline Werner | GER | ▼ 4 | 30 | 278 |
| 263 | Anastasia Tikhonova | RUS | ▼ 4 | 30 | 277 |
| 264 | Olga Danilovic | SRB | ▼ 1 | 12 | 273 |
| 265 | Sofya Lansere | RUS | ▼ 1 | 29 | 273 |
| 266 | Yasmine Kabbaj | MAR | ▲ 5 | 24 | 271 |
| 267 | Tessa Johanna Brockmann | GER | — | 31 | 270 |
| 268 | Elena Ruxandra Bertea | ROU | — | 30 | 268 |
| 269 | Elena Micic | AUS | — | 28 | 267 |
| 270 | Sada Nahimana | BDI | — | 23 | 267 |
| 271 | Katrina Scott | USA | ▲ 1 | 17 | 267 |
| 272 | Matilde Jorge | POR | ▲ 1 | 28 | 266 |
| 273 | Lea Ma | USA | ▲ 1 | 26 | 266 |
| 274 | Fiona Crawley | USA | ▲ 1 | 16 | 265 |
| 275 | Caijsa Hennemann | SWE | ▼ 18 | 18 | 265 |
| 276 | Federica Urgesi | ITA | ▲ 4 | 27 | 263 |
| 277 | Valentina Ryser | SUI | ▲ 7 | 27 | 260 |
| 278 | Katarina Kuzmova | SVK | ▼ 2 | 26 | 260 |
| 279 | Ayana Akli | USA | — | 25 | 259 |
| 280 | Mika Stojsavljevic | GBR | ▼ 3 | 18 | 259 |
| 281 | Eva Guerrero Alvarez | ESP | ▼ 3 | 21 | 258 |
| 282 | Xinxin Yao | CHN | ▲ 4 | 31 | 251 |
| 283 | Irene Burillo | ESP | — | 31 | 249 |
| 284 | Aurora Zantedeschi | ITA | ▼ 3 | 22 | 248 |
| 285 | Yuki Naito | JPN | ▲ 13 | 23 | 248 |
| 286 | Vera Zvonareva | RUS | ▼ 1 | 11 | 247 |
| 287 | Chloe Paquet | FRA | ▲ 14 | 32 | 243 |
| 288 | Anouck Vrancken Peeters | NED | ▲ 7 | 27 | 242 |
| 289 | Viktoria Morvayova | SVK | ▲ 1 | 30 | 241 |
| 290 | Samira De Stefano | ITA | ▲ 10 | 25 | 240 |
| 291 | Ane Mintegi Del Olmo | ESP | ▼ 29 | 17 | 240 |
| 292 | Lois Boisson | FRA | ▲ 2 | 16 | 238 |
| 293 | Hina Inoue | USA | ▼ 11 | 20 | 238 |
| 294 | Gina Feistel | POL | ▲ 2 | 23 | 237 |
| 295 | Zongyu Li | CHN | ▲ 2 | 20 | 236 |
| 296 | Mina Hodzic | GER | ▲ 24 | 35 | 236 |
| 297 | Anastasija Sevastova | LAT | ▲ 2 | 9 | 235 |
| 298 | En-Shuo Liang | TPE | ▼ 6 | 12 | 235 |
| 299 | Lisa Zaar | SWE | ▼ 6 | 25 | 235 |
| 300 | Tereza Martincova | CZE | ▼ 13 | 17 | 234 |
| 301 | Darya Khamutsianskaya | BLR | ▲ 1 | 21 | 232 |
| 302 | Hibah Shaikh | USA | ▲ 1 | 24 | 232 |
| 303 | Hanna Chang | USA | ▲ 23 | 28 | 230 |
| 304 | Gabriela Ce | BRA | ▲ 25 | 25 | 228 |
| 305 | Sohyun Park | KOR | ▼ 14 | 23 | 228 |
| 306 | Kathinka Von Deichmann | LIE | ▼ 17 | 32 | 227 |
| 307 | Sloane Stephens | USA | ▲ 6 | 15 | 225 |
| 308 | Lizette Cabrera | AUS | ▼ 4 | 21 | 225 |
| 309 | Julieta Pareja | USA | ▲ 7 | 15 | 224 |
| 310 | Noemi Basiletti | ITA | ▼ 1 | 27 | 223 |
| 311 | Elena Malygina | EST | ▲ 10 | 23 | 220 |
| 312 | Alina Granwehr | SUI | ▼ 4 | 22 | 220 |
| 313 | Anna Rogers | USA | ▼ 2 | 32 | 219 |
| 314 | Alicia Herrero Linana | ESP | ▲ 36 | 27 | 218 |
| 315 | Amandine Monnot | FRA | ▼ 5 | 21 | 217 |
| 316 | Martha Matoula | GRE | ▲ 6 | 26 | 217 |
| 317 | Eva Bennemann | GER | ▼ 11 | 26 | 216 |
| 318 | Savannah Broadus | USA | ▲ 10 | 17 | 216 |
| 319 | Martina Trevisan | ITA | ▲ 20 | 27 | 215 |
| 320 | Hiromi Abe | JPN | ▼ 8 | 17 | 214 |
| 321 | Lea Boskovic | CRO | ▼ 7 | 27 | 213 |
| 322 | Ena Koike | JPN | ▼ 7 | 22 | 213 |
| 323 | Manon Leonard | FRA | ▼ 5 | 28 | 210 |
| 324 | Rina Saigo | JPN | ▼ 7 | 31 | 210 |
| 325 | Jessica Pieri | ITA | ▲ 6 | 27 | 209 |
| 326 | Deborah Chiesa | ITA | ▼ 7 | 22 | 209 |
| 327 | Raluka Serban | CYP | ▼ 3 | 32 | 209 |
| 328 | Mell Reasco Gonzalez | ECU | ▲ 13 | 26 | 207 |
| 329 | Yufei Ren | CHN | ▼ 6 | 26 | 205 |
| 330 | Weronika Falkowska | POL | ▼ 5 | 26 | 205 |
| 331 | Oceane Dodin | FRA | ▲ 31 | 21 | 204 |
| 332 | Mimi Xu | GBR | ▼ 5 | 21 | 204 |
| 333 | Yuriko Lily Miyazaki | GBR | ▼ 3 | 21 | 201 |
| 334 | Giorgia Pedone | ITA | ▲ 2 | 25 | 198 |
| 335 | Victoria Bosio | ARG | — | 26 | 198 |
| 336 | Lucciana Perez Alarcon | PER | ▲ 39 | 10 | 195 |
| 337 | Sakura Hosogi | JPN | ▼ 32 | 21 | 195 |
| 338 | Carolina Alves | BRA | ▲ 7 | 25 | 194 |
| 339 | Rebecca Marino | CAN | ▼ 6 | 8 | 193 |
| 340 | Martina Colmegna | ITA | ▲ 8 | 23 | 193 |
| 341 | Dalila Spiteri | ITA | ▲ 14 | 26 | 193 |
| 342 | Barbora Palicova | CZE | ▼ 35 | 31 | 192 |
| 343 | Sahaja Yamalapalli | IND | ▼ 6 | 23 | 192 |
| 344 | Britt Du Pree | NED | ▼ 2 | 21 | 188 |
| 345 | Aliona Bolsova | ESP | ▼ 2 | 20 | 187 |
| 346 | Antonia Vergara Rivera | CHI | ▼ 6 | 24 | 187 |
| 347 | Eryn Cayetano | USA | ▼ 3 | 20 | 187 |
| 348 | Radka Zelnickova | SVK | ▼ 10 | 27 | 186 |
| 349 | Natalija Senic | SRB | ▼ 2 | 23 | 186 |
| 350 | Momoko Kobori | JPN | ▼ 4 | 16 | 185 |
| 351 | Rositsa Dencheva | BUL | ▼ 2 | 18 | 184 |
| 352 | Dalila Jakupovic | SLO | ▼ 1 | 32 | 183 |
| 353 | Berfu Cengiz | TUR | ▼ 1 | 20 | 182 |
| 354 | Kira Pavlova | RUS | ▼ 22 | 20 | 181 |
| 355 | Clervie Ngounoue | USA | ▼ 21 | 15 | 180 |
| 356 | Yafan Wang | CHN | ▼ 2 | 10 | 180 |
| 357 | Joelle Steur | GER | ▼ 1 | 18 | 179 |
| 358 | Miriana Tona | ITA | ▼ 5 | 22 | 178 |
| 359 | Yidi Yang | CHN | ▼ 1 | 26 | 178 |
| 360 | Varvara Panshina | RUS | ▼ 1 | 20 | 178 |
| 361 | Madison Sieg | USA | — | 23 | 176 |
| 362 | Margaux Rouvroy | FRA | ▲ 10 | 18 | 174 |
| 363 | Francesca Pace | ITA | ▲ 20 | 17 | 174 |
| 364 | Amelia Honer | USA | — | 12 | 173 |
| 365 | Diletta Cherubini | ITA | ▲ 16 | 27 | 173 |
| 366 | Sandra Samir | EGY | — | 23 | 173 |
| 367 | Carlota Martinez Cirez | ESP | — | 23 | 172 |
| 368 | Miho Kuramochi | JPN | ▼ 8 | 20 | 171 |
| 369 | Lea Nilsson | SWE | ▲ 113 | 15 | 171 |
| 370 | Priska Nugroho | INA | ▼ 2 | 20 | 169 |
| 371 | Yasmine Mansouri | FRA | ▼ 2 | 25 | 169 |
| 372 | Aran Teixido Garcia | ESP | ▼ 7 | 20 | 169 |
| 373 | Eunhye Lee | KOR | ▼ 3 | 20 | 169 |
| 374 | Hannah Klugman | GBR | ▼ 3 | 17 | 168 |
| 375 | Julia Stusek | GER | ▲ 60 | 16 | 168 |
| 376 | Lia Karatancheva | BUL | ▲ 12 | 30 | 167 |
| 377 | Camilla Rosatello | ITA | ▼ 1 | 18 | 166 |
| 378 | Amarissa Toth | HUN | ▲ 8 | 22 | 166 |
| 379 | Naiktha Bains | GBR | ▼ 2 | 19 | 166 |
| 380 | Angelina Voloshchuk | POR | ▼ 2 | 22 | 166 |
| 381 | Tiphanie Lemaitre | FRA | ▼ 8 | 27 | 165 |
| 382 | Vaishnavi Adkar | IND | — | 19 | 165 |
| 383 | Cagla Buyukakcay | TUR | ▲ 27 | 23 | 164 |
| 384 | Natsumi Kawaguchi | JPN | ▼ 4 | 19 | 164 |
| 385 | Stephanie Visscher | NED | ▼ 11 | 22 | 164 |
| 386 | Silvia Ambrosio | ITA | ▼ 29 | 12 | 163 |
| 387 | Malaika Rapolu | USA | ▲ 13 | 25 | 163 |
| 388 | Alessandra Mazzola | ITA | ▼ 9 | 21 | 163 |
| 389 | Julie Belgraver | FRA | ▼ 5 | 22 | 162 |
| 390 | Daria Egorova | RUS | ▲ 97 | 14 | 162 |
| 391 | Kristiana Sidorova | RUS | ▼ 4 | 22 | 161 |
| 392 | Patcharin Cheapchandej | THA | ▼ 29 | 14 | 160 |
| 393 | Anastasia Kulikova | FIN | ▼ 4 | 19 | 159 |
