WS WTA Schedule

Official snapshot

WTA Rankings: Official Women's Singles Standings

Check the latest published WTA women’s singles rankings. Compare each player’s world ranking, country, movement, tournaments played and official ranking points.

Ranking date: September 14, 2026 · 500 players loaded

Women’s tennis standings

Latest Official WTA Singles Rankings & Points

500 players shown

Official WTA singles rankings with players, countries, movement, tournaments played and points
RankPlayerCountryMoveEventsPoints
1 Elena Rybakina KAZ ▲ 1 21 9,901
2 Aryna Sabalenka BLR ▼ 1 18 7,875
3 Jessica Pegula USA 19 7,265
4 Coco Gauff USA 18 7,244
5 Mirra Andreeva RUS 20 5,743
6 Linda Noskova CZE 20 5,328
7 Elina Svitolina UKR ▲ 2 17 4,809
8 Karolina Muchova CZE ▼ 1 20 4,683
9 Iga Swiatek POL ▼ 1 19 4,619
10 Marta Kostyuk UKR ▲ 1 16 3,980
11 Amanda Anisimova USA ▼ 1 15 3,363
12 Belinda Bencic SUI 18 2,935
13 Diana Shnaider RUS ▲ 3 24 2,588
14 Victoria Mboko CAN ▲ 1 19 2,521
15 Sorana Cirstea ROU ▲ 2 23 2,464
16 Iva Jovic USA ▼ 2 22 2,390
17 Naomi Osaka JPN ▼ 4 18 2,306
18 Alexandra Eala PHI 29 2,276
19 Elise Mertens BEL ▲ 1 21 2,165
20 Jasmine Paolini ITA ▲ 1 19 2,123
21 Ekaterina Alexandrova RUS ▼ 2 28 2,076
22 Anna Kalinskaya RUS ▲ 1 22 2,043
23 Madison Keys USA ▲ 1 21 2,029
24 Emma Navarro USA ▲ 3 25 2,024
25 Anastasia Potapova AUT 20 1,926
26 Maja Chwalinska POL ▼ 4 20 1,888
27 Marie Bouzkova CZE ▼ 1 24 1,873
28 Sara Bejlek CZE ▲ 2 25 1,632
29 Ann Li USA ▼ 1 28 1,573
30 Diane Parry FRA ▲ 1 27 1,551
31 Leylah Fernandez CAN ▲ 2 28 1,454
32 Jelena Ostapenko LAT 20 1,452
33 Maria Sakkari GRE ▲ 2 22 1,355
34 Nikola Bartunkova CZE 22 1,352
35 Katerina Siniakova CZE ▲ 7 19 1,294
36 Clara Tauson DEN ▲ 2 26 1,282
37 Donna Vekic CRO ▲ 2 23 1,278
38 Barbora Krejcikova CZE ▼ 9 20 1,246
39 Hailey Baptiste USA ▼ 2 18 1,230
40 Xinyu Wang CHN ▲ 3 25 1,195
41 Oleksandra Oliynykova UKR ▲ 5 29 1,191
42 Daria Snigur UKR ▲ 3 25 1,170
43 Yuliia Starodubtseva UKR ▲ 15 31 1,165
44 Cristina Bucsa ESP ▼ 4 24 1,164
45 Karolina Pliskova CZE ▲ 12 15 1,121
46 Lilli Tagger AUT ▲ 3 22 1,119
47 Anhelina Kalinina UKR ▲ 4 22 1,112
48 Mayar Sherif EGY ▲ 4 28 1,105
49 Tamara Korpatsch GER ▼ 1 32 1,103
50 Liudmila Samsonova RUS ▼ 3 25 1,099
51 Janice Tjen INA ▼ 15 29 1,090
52 Qinwen Zheng CHN ▲ 69 18 1,083
53 Katie Boulter GBR ▲ 9 24 1,062
54 Shuai Zhang CHN 33 1,055
55 Jaqueline Cristian ROU ▼ 11 24 1,051
56 Kimberly Birrell AUS ▲ 15 29 1,034
57 Magdalena Frech POL ▼ 16 22 1,032
58 Zeynep Sonmez TUR ▼ 5 26 1,027
59 Tereza Valentova CZE ▼ 9 22 1,014
60 Peyton Stearns USA ▼ 5 21 1,001
61 Lanlana Tararudee THA ▲ 15 27 998
62 Talia Gibson AUS ▲ 1 32 997
63 Camila Osorio COL ▼ 4 26 993
64 Viktorija Golubic SUI ▼ 8 25 993
65 Elena-Gabriela Ruse ROU ▼ 1 23 991
66 Caty Mcnally USA ▼ 1 26 990
67 Elisabetta Cocciaretto ITA 23 985
68 Maya Joint AUS ▲ 4 27 966
69 Anna Bondar HUN ▲ 4 28 961
70 Paula Badosa ESP ▲ 17 22 955
71 Ashlyn Krueger USA ▼ 11 25 945
72 Alycia Parks USA ▲ 7 36 927
73 Mccartney Kessler USA ▼ 7 27 925
74 Magda Linette POL ▲ 8 21 916
75 Petra Marcinko CRO ▲ 2 32 915
76 Kamilla Rakhimova UZB ▲ 16 28 912
77 Katie Volynets USA ▲ 1 28 908
78 Yulia Putintseva KAZ ▲ 6 27 904
79 Antonia Ruzic CRO ▲ 6 28 894
80 Tatjana Maria GER ▲ 3 33 894
81 Alina Korneeva RUS ▼ 12 25 892
82 Xiyu Wang CHN ▼ 2 19 889
83 Panna Udvardy HUN ▼ 15 32 889
84 Hanne Vandewinkel BEL ▼ 3 30 887
85 Daria Kasatkina AUS ▼ 24 25 883
86 Darja Vidmanova CZE ▼ 11 25 877
87 Maria Timofeeva UZB ▼ 1 26 873
88 Mananchaya Sawangkaew THA ▲ 6 24 868
89 Emma Raducanu GBR ▼ 19 16 845
90 Solana Sierra ARG ▲ 1 24 825
91 Renata Zarazua MEX ▼ 17 31 819
92 Taylah Preston AUS ▲ 8 33 817
93 Jessica Bouzas Maneiro ESP ▲ 12 29 809
94 Anna Blinkova RUS ▲ 1 32 795
95 Sinja Kraus AUT ▼ 5 31 795
96 Claire Liu USA ▲ 15 24 790
97 Simona Waltert SUI ▼ 8 31 790
98 Taylor Townsend USA ▼ 2 13 783
99 Eva Lys GER ▼ 1 22 777
100 Sofia Kenin USA ▲ 10 26 769
101 Oksana Selekhmeteva ESP ▼ 8 30 745
102 Ajla Tomljanovic AUS ▲ 1 22 742
103 Polina Kudermetova UZB ▼ 6 25 728
104 Moyuka Uchijima JPN ▼ 5 30 725
105 Kaitlin Quevedo ESP ▲ 2 25 719
106 Francesca Jones GBR ▼ 2 24 712
107 Fiona Ferro FRA ▲ 34 21 708
108 Leolia Jeanjean FRA ▲ 19 28 706
109 Anastasia Zakharova RUS ▼ 8 34 699
110 Dayana Yastremska UKR ▲ 3 26 692
111 Julia Grabher AUT ▲ 1 31 677
112 Harriet Dart GBR ▲ 19 27 665
113 Elvina Kalieva USA ▲ 2 30 661
114 Kristina Liutova RUS ▲ 11 11 643
115 Himeno Sakatsume JPN ▲ 29 29 634
116 Mary Stoiana USA ▲ 6 31 632
117 Laura Siegemund GER ▼ 15 18 628
118 Laura Samson CZE ▼ 2 24 628
119 Lucrezia Stefanini ITA 28 617
120 Darja Semenistaja LAT ▼ 11 31 604
121 Sonay Kartal GBR ▲ 3 10 597
122 Ella Seidel GER ▲ 1 30 591
123 Kayla Day USA ▼ 6 27 591
124 Noma Noha Akugue GER ▲ 13 31 590
125 Dominika Salkova CZE ▼ 7 29 586
126 Veronika Podrez UKR ▲ 6 27 586
127 Lucia Bronzetti ITA ▲ 8 33 576
128 Katarzyna Kawa POL ▲ 1 29 576
129 Marina Bassols Ribera ESP ▲ 4 28 574
130 Aliaksandra Sasnovich BLR ▲ 6 24 573
131 Emerson Jones AUS ▼ 5 24 573
132 Yue Yuan CHN ▲ 6 27 570
133 Alina Charaeva ARM ▼ 25 28 568
134 Jeline Vandromme BEL ▲ 5 23 560
135 Tamara Zidansek SLO ▲ 11 19 558
136 Carol Young Suh Lee USA ▲ 7 27 556
137 Lisa Pigato ITA ▼ 7 25 556
138 Polina Iatcenko RUS ▲ 22 25 554
139 Emiliana Arango COL ▼ 51 29 541
140 Maddison Inglis AUS ▼ 6 21 536
141 Lulu Sun NZL ▼ 13 20 528
142 Andrea Lazaro Garcia ESP 24 525
143 Susan Bandecchi SUI ▲ 9 28 516
144 Julia Riera ARG ▲ 3 27 514
145 Leyre Romero Gormaz ESP 29 510
146 Rebecca Sramkova SVK ▲ 5 25 499
147 Veronika Erjavec SLO ▼ 41 28 495
148 Dalma Galfi HUN ▲ 9 28 491
149 Tyra Caterina Grant ITA 16 490
150 Sofia Costoulas BEL ▲ 5 31 483
151 Elizara Yaneva BUL ▲ 15 25 483
152 Ekaterine Gorgodze GEO ▲ 9 34 482
153 Vendula Valdmannova CZE ▲ 12 25 477
154 Varvara Gracheva FRA ▼ 6 15 473
155 Elina Avanesyan ARM ▲ 4 18 469
156 Elsa Jacquemot FRA ▼ 42 28 468
157 Alexandra Shubladze RUS ▲ 33 25 466
158 Lola Radivojevic SRB ▼ 8 27 465
159 Kayla Cross CAN ▲ 3 28 461
160 Jazmin Ortenzi ARG ▼ 2 25 459
161 Linda Fruhvirtova CZE ▲ 13 28 455
162 Robin Montgomery USA ▲ 25 11 454
163 Gabriela Knutson CZE ▲ 21 30 452
164 Bianca Andreescu CAN ▲ 19 21 451
165 Tatiana Prozorova RUS ▼ 2 23 451
166 Alevtina Ibragimova RUS ▲ 53 26 450
167 Elizabeth Mandlik USA ▲ 3 28 450
168 Joanna Garland TPE ▲ 34 19 448
169 Sloane Stephens USA ▲ 40 19 444
170 Mai Hontama JPN ▼ 3 32 440
171 Martyna Kubka POL ▲ 11 21 440
172 Akasha Urhobo USA ▲ 5 23 434
173 Victoria Jimenez Kasintseva AND ▼ 53 28 433
174 Ye-Xin Ma CHN ▲ 4 28 432
175 Storm Hunter AUS ▼ 6 18 429
176 Jil Teichmann SUI ▼ 1 8 425
177 Rebeka Masarova SUI ▲ 3 22 423
178 Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP ▲ 32 24 421
179 Varvara Lepchenko USA ▲ 2 31 420
180 Yeonwoo Ku KOR ▼ 1 27 419
181 Anastasiia Sobolieva UKR ▲ 13 28 416
182 Suzan Lamens NED ▼ 18 27 414
183 Lucie Havlickova CZE ▲ 43 27 412
184 Mia Ristic SRB ▲ 11 28 409
185 Nuria Brancaccio ITA ▲ 4 28 409
186 Teodora Kostovic SRB ▼ 15 28 408
187 Katie Swan GBR ▲ 20 22 406
188 Marina Stakusic CAN ▼ 48 9 406
189 Eva Vedder NED ▲ 8 28 401
190 Lin Zhu CHN ▼ 17 20 400
191 Anastasia Gasanova RUS ▲ 1 24 397
192 Elena Pridankina RUS ▼ 6 25 397
193 Sara Sorribes Tormo ESP ▲ 10 20 397
194 Despina Papamichail GRE ▼ 6 33 397
195 Julia Avdeeva RUS ▼ 10 24 394
196 Anna Siskova CZE ▲ 12 25 394
197 Iryna Shymanovich BLR ▼ 6 24 393
198 Barbora Palicova CZE ▲ 2 31 393
199 Nao Hibino JPN ▲ 29 27 385
200 Darya Astakhova RUS ▲ 27 29 385
201 Rositsa Dencheva BUL ▲ 79 18 380
202 Linda Klimovicova POL ▼ 3 22 379
203 Ayla Aksu TUR ▼ 2 25 378
204 Luisina Giovannini ARG ▼ 6 22 374
205 Madison Brengle USA ▲ 7 31 374
206 Erika Andreeva RUS ▲ 9 26 367
207 Xiaodi You CHN ▼ 1 26 365
208 Viktoria Hruncakova SVK ▲ 17 29 360
209 Greet Minnen BEL ▼ 33 22 359
210 Hayu Kinoshita JPN ▲ 14 28 356
211 Celine Naef SUI ▲ 10 19 356
212 Aliona Falei BLR ▲ 11 25 356
213 Maria Lourdes Carle ARG ▲ 7 29 354
214 Katherine Sebov CAN 30 353
215 Carole Monnet FRA ▼ 19 31 350
216 Irene Burillo ESP ▲ 19 31 350
217 Mona Barthel GER ▼ 12 31 349
218 Laura Pigossi BRA ▼ 25 28 345
219 Francisca Jorge POR ▲ 13 27 342
220 Arantxa Rus NED ▼ 16 30 342
221 Harmony Tan FRA ▼ 5 23 336
222 Priscilla Hon AUS ▼ 66 21 332
223 Angela Fita Boluda ESP ▼ 10 32 330
224 Julie Struplova CZE ▼ 6 22 330
225 Polona Hercog SLO ▲ 11 21 329
226 Zhuoxuan Bai CHN ▲ 26 14 327
227 Lois Boisson FRA ▲ 10 16 323
228 Hanyu Guo CHN ▼ 17 17 323
229 Francesca Curmi MLT ▲ 10 25 321
230 Xinyu Gao CHN 25 317
231 Vivian Wolff USA ▲ 10 26 317
232 Jennifer Ruggeri ITA ▼ 15 22 316
233 Mia Pohankova SVK ▲ 7 15 315
234 Han Shi CHN ▲ 30 30 314
235 Alicia Dudeney GBR ▲ 3 29 314
236 Kaja Juvan SLO ▼ 68 14 310
237 Justina Mikulskyte LTU ▼ 6 33 309
238 Katrina Scott USA ▲ 7 19 308
239 Martina Capurro Taborda ARG ▲ 3 21 308
240 Carolyn Ansari USA ▲ 11 36 305
241 Whitney Osuigwe USA ▼ 7 28 304
242 Alice Tubello FRA ▼ 20 26 304
243 Selena Janicijevic FRA ▲ 11 28 303
244 Anouk Koevermans NED ▼ 15 22 301
245 Anastasia Tikhonova RUS ▲ 17 29 295
246 Caroline Dolehide USA ▲ 2 19 294
247 Sara Saito JPN ▼ 3 26 293
248 Valentina Ryser SUI ▲ 15 27 292
249 Cadence Brace CAN ▲ 9 21 290
250 Haruka Kaji JPN ▲ 9 29 289
251 Caijsa Hennemann SWE ▼ 8 20 288
252 Kajsa Rinaldo Persson SWE ▼ 19 27 287
253 Mei Yamaguchi JPN ▲ 8 27 287
254 Fangran Tian CHN ▲ 1 26 285
255 Julieta Pareja USA ▲ 33 17 284
256 Alice Rame FRA ▼ 9 28 283
257 Samira De Stefano ITA ▼ 7 26 283
258 Fiona Crawley USA ▼ 9 17 281
259 Katarina Zavatska UKR ▼ 13 26 279
260 Federica Urgesi ITA ▲ 14 27 278
261 Matilde Jorge POR ▲ 39 29 278
262 Anastasia Zolotareva RUS ▲ 4 24 276
263 Alicia Herrero Linana ESP ▲ 38 29 276
264 Aurora Zantedeschi ITA ▲ 32 22 276
265 Anna-Lena Friedsam GER ▼ 12 26 270
266 Sofya Lansere RUS ▲ 4 28 269
267 Caroline Werner GER ▲ 19 30 265
268 Olivia Gadecki AUS ▼ 8 13 264
269 Mika Stojsavljevic GBR ▲ 9 20 264
270 Dayeon Back KOR ▼ 2 26 264
271 Ane Mintegi Del Olmo ESP ▲ 2 20 263
272 Mina Hodzic GER ▲ 3 34 262
273 Eva Bennemann GER ▲ 31 27 262
274 Elena Micic AUS ▲ 3 29 261
275 Giorgia Pedone ITA ▲ 10 26 260
276 Darya Khamutsianskaya BLR ▲ 17 24 260
277 Noemi Basiletti ITA ▼ 10 25 258
278 Rina Saigo JPN ▼ 6 29 255
279 Elena Ruxandra Bertea ROU ▼ 23 28 255
280 Xinxin Yao CHN ▲ 2 30 252
281 Rada Zolotareva RUS ▲ 9 14 252
282 Lea Ma USA ▲ 5 25 251
283 Jessika Ponchet FRA ▼ 14 21 250
284 Ayana Akli USA ▼ 19 24 248
285 Vera Zvonareva RUS ▲ 7 11 247
286 Katarina Kuzmova SVK ▼ 10 25 247
287 Yuki Naito JPN ▲ 4 22 245
288 En-Shuo Liang TPE ▲ 1 11 243
289 Yasmine Kabbaj MAR ▲ 6 24 243
290 Martha Matoula GRE ▲ 9 26 242
291 Yufei Ren CHN ▲ 22 27 240
292 Viktoria Morvayova SVK ▲ 20 31 240
293 Hanna Chang USA ▲ 5 25 239
294 Gabriela Ce BRA ▲ 42 25 238
295 Lizette Cabrera AUS ▼ 14 24 237
296 Carolina Alves BRA ▲ 18 26 237
297 Lisa Zaar SWE ▲ 6 26 237
298 Francesca Pace ITA ▲ 26 21 236
299 Eva Guerrero Alvarez ESP ▼ 5 16 235
300 Savannah Broadus USA ▲ 7 20 235
301 Clara Burel FRA ▲ 115 12 233
302 Sada Nahimana BDI ▼ 31 20 233
303 Zongyu Li CHN ▲ 3 22 232
304 Elena Malygina EST ▲ 4 24 230
305 Berfu Cengiz TUR ▼ 26 21 228
306 Victoria Bosio ARG ▲ 17 25 228
307 Kyoka Okamura JPN ▼ 24 26 227
308 Gina Feistel POL ▼ 3 23 227
309 Hina Inoue USA ▼ 25 21 223
310 Oceane Dodin FRA ▲ 19 24 222
311 Anastasia Kulikova FIN ▼ 1 20 222
312 Britt Du Pree NED ▼ 10 21 222
313 Nastasja Schunk GER ▲ 2 17 221
314 Martina Trevisan ITA ▲ 11 25 220
315 Tereza Martincova CZE ▲ 5 15 220
316 Anouck Vrancken Peeters NED ▲ 3 25 219
317 Nadia Podoroska ARG ▲ 132 13 218
318 Olga Danilovic SRB ▼ 7 9 218
319 Chloe Paquet FRA ▼ 22 33 217
320 Weronika Falkowska POL ▼ 4 26 217
321 Anna Rogers USA ▲ 9 29 217
322 Ena Koike JPN ▲ 6 25 217
323 Alina Granwehr SUI ▼ 6 24 214
324 Kathinka Von Deichmann LIE ▲ 3 28 212
325 Amandine Monnot FRA ▼ 4 21 211
326 Deborah Chiesa ITA ▲ 7 27 211
327 Lina Gjorcheska MKD ▼ 70 21 209
328 Sohyun Park KOR ▲ 4 22 208
329 Lea Boskovic CRO ▲ 5 25 205
330 Joelle Steur GER ▲ 1 19 205
331 Lucciana Perez Alarcon PER ▲ 9 12 204
332 Viktoria Tomova-Traycheva BUL ▼ 14 17 201
333 Malaika Rapolu USA ▲ 19 26 201
334 Mimi Xu GBR ▲ 5 19 200
335 Martina Colmegna ITA ▲ 12 24 200
336 Tessa Johanna Brockmann GER ▲ 1 31 199
337 Hibah Shaikh USA ▼ 28 21 199
338 Beatriz Haddad Maia BRA ▼ 184 21 197
339 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA ▼ 167 22 195
340 Luna Vujovic SRB ▲ 11 16 192
341 Mell Reasco Gonzalez ECU ▼ 3 26 191
342 Hannah Klugman GBR ▲ 97 18 190
343 Jenny Lim FRA ▲ 13 22 190
344 Sakura Hosogi JPN ▲ 4 21 189
345 Kira Pavlova RUS ▼ 1 19 189
346 Manon Leonard FRA ▼ 11 26 188
347 Varvara Panshina RUS ▼ 2 21 187
348 Aran Teixido Garcia ESP ▲ 14 21 187
349 Sahaja Yamalapalli IND ▼ 8 24 186
350 Lidia Encheva BUL ▲ 4 14 185
351 Miriam Bulgaru ROU ▼ 29 29 184
352 Lucija Ciric Bagaric CRO ▲ 12 25 184
353 Daria Egorova RUS ▲ 5 16 184
354 Madison Sieg USA ▲ 1 25 183
355 Yelyzaveta Kotliar UKR ▲ 5 26 181
356 Angelina Voloshchuk POR ▼ 7 24 181
357 Radka Zelnickova SVK ▼ 15 26 181
358 Hiromi Abe JPN ▲ 5 18 181
359 Mariam Bolkvadze GEO ▲ 64 9 179
360 Margaux Rouvroy FRA ▼ 14 20 179
361 Natalija Senic SRB ▼ 4 25 179
362 Miho Kuramochi JPN ▲ 12 20 178
363 Vaishnavi Adkar IND ▲ 29 20 178
364 Kylie Collins USA ▲ 3 27 177
365 Isabella Shinikova BUL ▼ 12 25 177
366 Julia Stusek GER ▲ 18 18 177
367 Priska Nugroho INA ▲ 31 19 175
368 Momoko Kobori JPN ▲ 7 16 175
369 Lea Nilsson SWE ▲ 2 17 175
370 Eryn Cayetano USA ▲ 2 17 175
371 Eunhye Lee KOR ▼ 21 21 175
372 Aoi Ito JPN ▲ 1 21 173
373 Miriana Tona ITA ▼ 14 22 173
374 Raluka Serban CYP ▲ 2 29 173
375 Sofia Johnson GBR ▲ 84 19 172
376 Zuzanna Pawlikowska POL ▼ 11 20 169
377 Ariana Arseneault CAN ▲ 5 27 168
378 Dalila Jakupovic SLO ▼ 35 30 167
379 Carlota Martinez Cirez ESP ▲ 12 21 166
380 Ana Sofia Sánchez MEX ▲ 33 23 166
381 Dalila Spiteri ITA ▼ 20 24 166
382 Sonja Zhiyenbayeva KAZ ▲ 5 10 166
383 Lia Karatancheva BUL ▼ 4 30 164
384 Naiktha Bains GBR ▼ 14 18 164
385 Heather Watson GBR ▲ 61 13 163
386 Jessica Pieri ITA ▼ 60 25 163
387 Antonia Vergara Rivera CHI ▼ 18 26 163
388 Yuriko Lily Miyazaki GBR ▼ 22 17 162
389 Jia-Jing Lu CHN ▼ 6 22 162
390 Reese Brantmeier USA ▲ 41 9 161
391 Amelia Rajecki GBR ▼ 5 22 161
392 Yidi Yang CHN ▼ 24 24 161
393 Sandra Samir EGY ▼ 16 23 160
394 Camilla Rosatello ITA ▼ 5 16 159
395 Diletta Cherubini ITA ▼ 17 28 159
396 Ipek Oz TUR ▲ 10 20 159
397 Jiaqi Wang CHN ▲ 3 27 158
398 Lamis Alhussein Abdel Aziz EGY ▲ 6 23 158
399 Stephanie Visscher NED ▼ 11 25 158
400 Tena Lukas CRO ▲ 5 26 157
401 Valentina Steiner GER ▲ 26 21 157
402 Alena Kovackova CZE ▼ 9 16 157
403 Alessandra Mazzola ITA ▼ 13 20 156
404 Aneta Laboutkova CZE ▲ 8 19 155
405 Julie Belgraver FRA ▼ 8 19 154
406 Lucie Nguyen Tan FRA ▲ 24 23 153
407 Natsumi Kawaguchi JPN ▼ 4 15 153
408 Reina Goto JPN ▲ 10 20 153
409 Kristiana Sidorova RUS ▼ 8 21 152
410 Julie Pastikova CZE ▲ 9 17 152
411 Amandine Hesse FRA ▲ 9 21 151
412 Weronika Ewald POL ▼ 5 18 149
413 Cagla Buyukakcay TUR ▲ 13 21 148
414 Elena Milovanovic SRB ▼ 33 17 148
415 Nina Vargova SVK ▼ 6 18 148
416 Aliona Bolsova ESP ▼ 31 16 146
417 Yasmine Mansouri FRA ▼ 37 23 146
418 Mariia Golovina RUS ▼ 8 21 145
419 Misaki Matsuda JPN ▲ 2 18 143
420 Angella Okutoyi KEN ▲ 68 9 143
421 Denislava Glushkova BUL ▲ 14 25 142
422 Vaidehee Chaudhari IND ▲ 12 16 142
423 Katerina Tsygourova SUI ▼ 29 25 141
424 Diana Martynov FRA ▲ 13 26 140
425 Boyoung Jeong KOR ▲ 7 18 140
426 Tatiana Pieri ITA ▲ 14 23 139
427 Lan Mi CHN ▲ 44 25 139
428 Emily Appleton GBR ▲ 22 27 138
429 Justina Gonzalez Daniele ARG ▲ 12 18 138
430 Camilla Zanolini ITA ▲ 17 22 138
431 Chengyiyi Yuan CHN ▲ 12 20 137
432 Eri Shimizu JPN ▼ 15 19 137
433 Laura Mair ITA 23 136
434 Iva Primorac Pavicic CRO ▲ 4 17 136
435 Victoria Milovanova RUS ▲ 9 17 136
436 Veronika Kudermetova RUS ▼ 7 6 135
437 Maria Urrutia ARG ▲ 30 21 135
438 Ksenia Zaytseva RUS ▲ 99 17 134
439 Beatrise Zeltina LAT ▲ 12 20 133
440 Tiphanie Lemaitre FRA ▼ 38 24 132
441 Sapfo Sakellaridi GRE ▲ 7 38 132
442 Jana Kovackova CZE ▼ 14 9 132
443 Rasheeda Mcadoo USA ▲ 11 18 132
444 Tahlia Kokkinis AUS ▲ 82 19 131
445 Amarissa Toth HUN ▼ 49 20 130
446 Lucia Cortez Llorca ESP ▲ 22 23 129
447 Victoria Allen GBR ▼ 11 17 129
448 Irina-Camelia Begu ROU ▲ 13 5 127
449 Fernanda Labrana CHI ▲ 14 18 127
450 Emma Lene FRA ▲ 88 15 127
451 Julia Adams USA ▲ 29 26 127
452 Ella Mcdonald GBR ▲ 10 17 126
453 Yujia Huang CHN ▲ 28 14 126
454 Maria Sara Popa ROU ▼ 55 22 125
455 Marie Vogt GER ▲ 9 19 124
456 Esther Adeshina GBR ▲ 16 22 123
457 Sijia Wei CHN ▼ 62 15 123
458 Arina Rodionova AUS ▲ 7 9 123
459 Haley Giavara USA ▲ 15 20 123
460 Laura Hietaranta FIN ▼ 52 18 123
461 Alana Subasic AUS ▼ 19 20 122
462 Jule Niemeier GER ▼ 51 21 122
463 Elina Nepliy RUS ▲ 33 18 122
464 Denisa Zoldakova CZE ▲ 18 11 122
465 Luiza Fullana BRA ▼ 7 17 122
466 Ekaterina Maklakova RUS ▲ 12 16 122
467 Valentina Ivanov NZL ▲ 17 19 122
468 Hikaru Sato JPN ▼ 8 23 122
469 Jasmijn Gimbrere NED ▲ 18 19 120
470 Rinko Matsuda JPN ▲ 19 19 120
471 Pia Lovric SLO ▲ 70 20 120
472 Adrienn Nagy HUN ▲ 18 20 119
473 Sofia Cabezas Dominguez VEN ▲ 32 21 118
474 Jana Otzipka BEL ▲ 17 23 118
475 Mio Mushika JPN ▲ 22 15 117
476 Carmen Andreea Herea ROU ▲ 22 10 116
477 Zhibek Kulambayeva KAZ ▼ 1 17 116
478 Andreea Prisacariu ROU ▲ 25 17 115
479 Irina Balus SVK ▲ 21 11 115
480 Ekaterina Khayrutdinova RUS ▲ 21 11 115
481 Mara Guth GER ▲ 43 18 115
482 Ya Yi Yang TPE ▲ 38 20 115
483 Dana Guzman PER ▲ 21 8 114
484 Alana Smith USA ▼ 59 25 113
485 Vittoria Paganetti ITA ▲ 21 21 113
486 Wushuang Zheng CHN ▲ 30 20 112
487 Maria Martinez Vaquero ESP ▲ 22 27 112
488 Amelia Honer USA ▼ 35 8 112
489 Aunchisa Chanta THA ▼ 75 17 112
490 Erika Sema JPN ▲ 20 18 112
491 Isabella Maria Serban ITA ▲ 20 20 112
492 Ana Grubor CAN ▲ 23 25 111
493 Katarina Jokic SRB ▲ 9 15 110
494 Gergana Topalova BUL ▲ 5 16 110
495 Loes Ebeling Koning NED ▼ 20 11 110
496 Sara Dols ESP ▲ 22 15 110
497 Ekaterina Kazionova RUS ▼ 2 26 109
498 Kristina Kroitor RUS ▼ 19 15 109
499 Gaia Maduzzi ITA ▲ 14 18 109
500 Silvia Ambrosio ITA ▼ 85 7 108

Official ranking data is attributed to the WTA public website/PDF. This table shows the latest snapshot loaded by this site.

Table guide

How to Read the WTA Rankings Table

Ranking and points

Rank shows the player’s position in the selected standings. Points are the ranking total published in the loaded snapshot; a higher total generally produces a better position.

Movement arrows

An upward or downward arrow shows captured movement from the previous ranking position. A dash means no movement is available or the position is unchanged.

Events played

Events is the tournaments-played value included in the ranking snapshot. It helps show how much tournament activity sits behind the player’s points total.

Ranking basics

How the WTA Women’s Rankings Work

Official WTA rankings use a rolling 52-week points system. Singles rankings are based on results from a maximum of 18 tournaments, while doubles rankings use 12 results. The points available depend on the tournament level and how far a player advances.

When are WTA rankings updated?

The WTA normally publishes updated rankings weekly. Always use the ranking date shown above the table: this site displays the latest official snapshot it has loaded and may not reflect a newly released list immediately.

Read the WTA points guide